| Blixt-KM 12 september 2003 | Rond | |||||||||||||||||
| Nr | Namn | Pris | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1 | Mikael Eriksson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Hilding Eriksson | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 3 | Thore Eriksson | 8 | 3½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | Anders Mattsson | 3 | 6½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Fredrik Åkerlund | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Lennart Mattsson | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Börje Frelin | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | P-O Bomark | 5 | 4 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 9 | Håkan Englund | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | S-O Erikssson | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| KM 2003 - 2004 | Rondlista och speldagar | |||||||||||||||||
| Nr | Namn | Pr | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 sep | 26 sep | 3 okt | 10 okt | 17 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 21 nov | 28 nov | 16 jan | 23 jan | 30 jan | 20 feb | 6 feb | ||||
| 1 | Stig-Ove Erksson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Lars Persson | 1 | 12½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Håkan Englund | 3 | 10½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Anders Mattsson | 7 | 8½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Mikael Eriksson | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fredrik Åkerlund | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Per-Johan Wik | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Thore Eriksson | 6 | 8½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Börje Frelin | 6 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Stig Östblom | 5 | 10 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Mats Amnell | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Per-Olov Bomark | 5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Bengt-Olov Eriksson | 6 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Olle Boström | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Hilding Eriksson | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Lennart Mattsson | 6 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAG-DM 2003-2004
Alla ronder spelas i Mikaelsgården, Valbo.| Ockelbo - Storvik | 4 - 0 |
| Gävle 1 - Gävle 2 | (spelas 3/11) |
| Sandviken 1 - Sandviken 2 | 2½ - 1½ |
| Överhärde 1 - Överhärde 2 | 2 - 2 |
| Hofors - Gaffeln | 3 - 0 (vo.) |
LAG-DM 2003-2004
Lag 1
|
Bord |
Rond 1 |
Rond 2 |
Rond 3 |
Rond 4 |
Rond 5 |
|
1 |
Håkan Englund ½ |
|
|
||
|
2 |
Lennart Mattsson ½ |
|
|
||
|
3 |
Tore Eriksson 1 |
|
|
||
|
4 |
Stig-Ove Eriksson 0 |
|
|
Lag 2
|
Bord |
Rond 1 |
Rond 2 |
Rond 3 |
Rond 4 |
Rond 5 |
|
1 |
Olle Boström ½ |
|
|
||
|
2 |
B-O Eriksson ½ |
|
|
||
|
3 |
Hilding Eriksson 0 |
|
|
||
|
4 |
Per-Olof Bomark 1 |
|
|
Poängplockarna
|
Namn |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
Summa |
|
Håkan Englund |
½ |
|
|
|||
|
Stig Östblom |
- |
|
|
|||
|
Tore Eriksson |
1 |
|
|
|||
|
S-O Eriksson |
0 |
|
|
|||
|
O Boström |
½ |
|
|
|||
|
B-O Eriksson |
½ |
|
|
|||
|
Börje Frelin |
|
|
|
|||
|
H Eriksson |
0 |
|
|
|||
|
Per-Olof Bomark |
1 |
|
|
|||
|
Mikael Eriksson |
- |
|
|
|||
|
Lennart Mattsson |
½ |
|
|