| Blixt-KM 14 september 2001 | Rond | |||||||||||||||||
| Nr | Namn | Pris | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
| 1 | Bengt-Göran Lövgren | 3 | 11 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Fredrik Åkerlund | 2 | 12 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Stig Östblom | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Thore Eriksson | 6 | 8½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Stig-Ove Eriksson | 11 | 4½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 6 | Bengt-Olov Eriksson | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Glawing | 15 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Börje Frelin | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | Jan Bodén | 13 | 3½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Håkan Englund | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Jan Boman | 9 | 5½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Olle Boström | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mikael Eriksson | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Per-Olov Bomark | 7 | 8 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nils-Erik Bomark | 1 | 13½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 16 | ||||||||||||||||||
| KM 2001 - 2002 | Rondlista och speldagar | |||||||||||||||||
| Nr | Namn | Pr | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 21 sep | 28 sep | 5 okt | 12 okt | 19 okt | 26 okt | 9 nov | 16 nov | 23 nov | 7 dec | 18 jan | 25 jan | 8 feb | 22 feb | 1 mar | |||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Stig Östblom | 9 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Stefan Glawing | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fredrik Åkerlund | 3 | 9½ | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Tobias Nordqvist | 8 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Per-Olof Bomark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Stig-Ove Eriksson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Mikael Eriksson | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Jan Boman | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Olle Boström | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Beng-Olov Eriksson | 6½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Börje Frelin | 4½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1; | 0 | |
| 13 | Nils-Erik Bomark | 2 | 10½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 |
| 14 | Thore Eriksson | 3 | 9½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 |
| 15 | Håkan Englund | 1 | 12½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | Hilding Eriksson | 2½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| placering | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Fredrik Åkerlund | 6 ½ |
| 2 | Nils-Erik Bomark | 6 |
| 3 | Thore Eriksson | 4 ½ |
| 4 | Bengt-Olov Eriksson | 4 |
| 5 | Jan Boman | 4 |
| 6 | Stig Östblom | 4 |
| 7 | Håkan Englund | 4 |
| 8 | Börje Frelin | 3 |
| 9 | Olle Boström | 3 |
| 10 | Jan Bodén | 3 |
| 11 | Per-Olov Bomark | 3 |
| 12 | Mikael Eriksson | 2 |
| 13 | Stefan Glaving | 1 |
| 14 | Hilding Eriksson | 1 |
LAG-DM 2001-2002
Lag 1
|
Bord |
Rond 1 |
Rond 2 |
Rond 3 |
Rond 4 |
Rond 5 |
|
1 |
H Englund 0.5 |
H Englund 0.5 |
H Englund 1 |
H Englund 1 | H Englund 0 |
|
2 |
S Östblom 0 |
S Östblom 1 |
N-E Bomark 1 |
S Östblom 1 | S Östblom 0 |
|
3 |
N-E Bomark 0 |
N-E Bomark 0 |
S-O Eriksson 0 |
N-E Bomark 1 | N-E Bomark ½ |
|
4 |
S-O Eriksson 0.5 |
S-O Eriksson 0.5 |
O Boström 0 |
S-O Eriksson 0.5 | S-O Eriksson 0 |
Lag 2
|
Bord |
Rond 1 |
Rond 2 |
Rond 3 |
Rond 4 |
Rond 5 |
|
1 |
O Boström 0 |
O Boström 0.5 |
T Eriksson 0 |
T Eriksson 0.5 | T Eriksson 0 |
|
2 |
T Eriksson 0 |
T Eriksson 0 |
B Frelin 0.5 |
O Boström 1 | O Boström 0 |
|
3 |
B Frelin 0.5 |
B Frelin 1 |
B-O Eriksson 1 |
B-O Eriksson 1 | B-O Eriksson 0 |
|
4 |
B-O Eriksson 0 |
B-O Eriksson 0.5 |
P-O Bomark 0.5 |
B Frelin 1 | B Frelin ½ |
Poängplockarna
|
Namn |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
Summa |
|
H Englund |
0.5 |
0.5 |
1 |
1 | 0 | 3 |
|
S Östblom |
0 |
1 |
- |
1 | 0 | 2 |
|
N-E Bomark |
0 |
0 |
1 |
1 | ½ | 2½ |
|
S-O Eriksson |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 | 0 | 1.5 |
|
O Boström |
0 |
0.5 |
0 |
1 | 0 | 1.5 |
|
T Eriksson |
0 |
0 |
0 |
0.5 | 0 | 0.5 |
|
B Frelin |
0.5 |
1 |
0.5 |
1 | ½ | 3½ |
|
B-O Eriksson |
0 |
0.5 |
1 |
1 | 0 | 2.5 |
|
P-O Bomark |
0.5 |
0.5 |
Slutställning
Ockelbo 5 5 0 0 16½ 10
Gävle 5 4 0 1 14 8
Hofors 5 3 0 2 10 6
Sandviken I 5 2 0 3 10½ 4
Överhärde I 5 1 2 2 9 4
Överhärde II 5 1 2 2 8½ 4
Storvik 5 0 2 3 6 2
Sandviken II 5 0 2 3 5½ 2
| Spelöppningar | ||
|---|---|---|
| Rond | Namn | Drag |
| 1 | Kungsgambit | 1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Sf3 g5 4 h4 g4 5 Sg5 |
| 2 | Nimzoindiskt | 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4 |
| 3 | Froms gambit | 1 f4 e5 2 fxe5 d6 3 exd6 Lxd6 |
| 4 | Antagen damgambit | 1 d4 d5 2 c4 dxc4 |
| 5 | Ryskt parti | 1 e4 e5 2 Sf3 Sf6 |
| Resultat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Poäng | kval. | Plac |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 2 | Olle Boström | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24½ | 8 |
| 3 | Håkan Englund | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24½ | 3 |
| 4 | Jan Boman | 0 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 4½ | 22½ | 6 |
| 5 | Stig-Ove Eriksson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 2 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |
| 1 | Stig Östblom | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 |